
HSG Soest gegen TuS Nettelstedt hieß es am Donnerstag, den 04.06.26 in der "Dülberg-Halle". Das Handballspiel in der Frauen Verbandsliga Aufstiegsrelegation endete 29:26 für die Gastgeber. 150 Zuschauer waren in der Halle.
HSG Soest - TuS Nettelstedt: Tore und Strafen am 04.06.26
🤾 Die 26 Feldtore für die HSG Soest erzielten:
- Michelle Lell (7 Tore)
- Stine Breuer (4 Tore)
- Nadine Kleer (4 Tore)
- Sophie Anna Morton (3 Tore)
- Spielerin Nr. 13. (3 Tore)
- Stella Voigt (2 Tore)
- Antonia Roewer (2 Tore)
- Viktoria Augsburger (1 Tor)
Dazu kommen drei Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Stella Voigt zu verdanken. Zwei Strafwürfe gingen daneben (Quote: 3/5).
🤾 Der Mannschaft vom TuS Nettelstedt gelangen 23 Feldtreffer, geworfen von:
- Fabienne Gemba (6 Tore)
- Greta Meier (6 Tore)
- Linn Kajsa Puefke (3 Tore)
- Zoe Heitland (3 Tore)
- Yvette Ajaero (2 Tore)
- Finnja Madlen Rohlfing (2 Tore)
- Carlotta Schuette (1 Tor)
Auch das Team vom TuS Nettelstedt konnte Siebenmeter-Treffer landen. Linn Kajsa Puefke gelangen drei Siebenmeter-Tore, ein Strafwurf verfehlte das Tor (Quote: 3/4).
✋ Die Partie wurde von Jonas Hessling und Daniel Peeren geleitet. Für Protokoll und Zeitnahme waren Josefine Otto und Marco Kostka zuständig.
🟥🕑 Im gesamten Spiel gab es drei rote Karten (HSG Soest: Stella Voigt, Viktoria Augsburger, TuS Nettelstedt: Yvette Ajaero) und sieben Hinausstellungen. Viermal musste die Heim-Mannschaft von der HSG Soest in Unterzahl spielen (Stella Voigt (3x) und Nadine Kleer (1x)), dreimal musste eine Spielerin vom TuS Nettelstedt das Parkett für zwei Minuten verlassen (Rica Loewenstein (2x), Carlotta Schuette (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballerinnen können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 29:26 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:28 | ⚽ Tor durch Antonia Roewer (2.) (HSG Soest) | 1:0 |
| 02:13 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 1:1 |
| 05:42 | 🟨 Annika Droste (10.) (TuS Nettelstedt) wurde verwarnt | |
| 07:36 | 🟨 Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) wurde verwarnt | |
| 08:18 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 1:2 |
| 09:02 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 1:3 |
| 10:03 | ⚽ Tor durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 2:3 |
| 10:30 | ✔️ 7-Meter Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 2:4 |
| 10:51 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 3:4 |
| 11:36 | ⚽ Tor durch Finnja Madlen Rohlfing (8.) (TuS Nettelstedt) | 3:5 |
| 11:57 | ⚽ Tor durch Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) | 4:5 |
| 12:55 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 4:6 |
| 14:46 | 🟨 Stella Voigt (4.) (HSG Soest) wurde verwarnt | |
| 15:29 | ✔️ 7-Meter Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 4:7 |
| 15:32 | ⏸️ Auszeit HSG Soest | 4:7 |
| 16:05 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 5:7 |
| 16:34 | ⚽ Tor durch Carlotta Schuette (6.) (TuS Nettelstedt) | 5:8 |
| 17:03 | ⏱️ Stella Voigt (4.) (HSG Soest) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 18:53 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 5:9 |
| 19:34 | ⚽ Tor durch Antonia Roewer (2.) (HSG Soest) | 6:9 |
| 20:49 | ⚽ Tor durch 13. (HSG Soest) | 7:9 |
| 21:14 | ⚽ Tor durch Yvette Ajaero (72.) (TuS Nettelstedt) | 7:10 |
| 21:48 | ⚽ Tor durch Yvette Ajaero (72.) (TuS Nettelstedt) | 7:11 |
| 22:38 | 🟥 Yvette Ajaero (72.) (TuS Nettelstedt) wurde disqualifiziert | |
| 22:40 | ✔️ 7-Meter Tor durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 8:11 |
| 23:30 | ⚽ Tor durch Viktoria Augsburger (15.) (HSG Soest) | 9:11 |
| 24:18 | ⚽ Tor durch Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) | 10:11 |
| 26:13 | ⚽ Tor durch Zoe Heitland (2.) (TuS Nettelstedt) | 10:12 |
| 26:51 | 🟥 Viktoria Augsburger (15.) (HSG Soest) wurde disqualifiziert | |
| 26:58 | ✔️ 7-Meter Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 10:13 |
| 27:25 | ⚽ Tor durch 13. (HSG Soest) | 11:13 |
| 28:22 | ⚽ Tor durch Stine Breuer (55.) (HSG Soest) | 12:13 |
| 28:37 | ⏱️ Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 28:37 | ❌ 7-Meter verworfen durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 12:13 |
| 29:01 | ⏱️ Rica Loewenstein (5.) (TuS Nettelstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 29:19 | ⚽ Tor durch 13. (HSG Soest) | 13:13 |
| 29:54 | ⚽ Tor durch Sophie Anna Morton (9.) (HSG Soest) | 14:13 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 14:13 |
| 30:59 | ⚽ Tor durch Stine Breuer (55.) (HSG Soest) | 15:13 |
| 31:15 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 15:14 |
| 32:03 | ⚽ Tor durch Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) | 16:14 |
| 32:36 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 17:14 |
| 35:01 | ❌ 7-Meter verworfen durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 17:14 |
| 35:23 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 18:14 |
| 37:34 | ⏸️ Auszeit TuS Nettelstedt | 18:14 |
| 38:06 | ⚽ Tor durch Nadine Kleer (99.) (HSG Soest) | 19:14 |
| 38:37 | ⚽ Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 19:15 |
| 39:27 | ⚽ Tor durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 20:15 |
| 39:32 | ⏱️ Stella Voigt (4.) (HSG Soest) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 39:50 | ⚽ Tor durch Finnja Madlen Rohlfing (8.) (TuS Nettelstedt) | 20:16 |
| 42:39 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 20:17 |
| 42:58 | ⚽ Tor durch Stine Breuer (55.) (HSG Soest) | 21:17 |
| 44:14 | ⚽ Tor durch Stine Breuer (55.) (HSG Soest) | 22:17 |
| 44:33 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 22:18 |
| 44:42 | ⏸️ Auszeit HSG Soest | 22:18 |
| 45:31 | ❌ 7-Meter verworfen durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 22:18 |
| 45:53 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 22:19 |
| 46:34 | ⚽ Tor durch Sophie Anna Morton (9.) (HSG Soest) | 23:19 |
| 47:09 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 24:19 |
| 47:09 | ⏱️ Carlotta Schuette (6.) (TuS Nettelstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 50:04 | ✔️ 7-Meter Tor durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 25:19 |
| 50:56 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 26:19 |
| 52:56 | ⏱️ Rica Loewenstein (5.) (TuS Nettelstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 53:23 | ⚽ Tor durch Sophie Anna Morton (9.) (HSG Soest) | 27:19 |
| 53:48 | ⚽ Tor durch Fabienne Gemba (19.) (TuS Nettelstedt) | 27:20 |
| 54:22 | ⚽ Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 27:21 |
| 55:02 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 27:22 |
| 56:07 | ✔️ 7-Meter Tor durch Stella Voigt (4.) (HSG Soest) | 28:22 |
| 56:40 | ⚽ Tor durch Zoe Heitland (2.) (TuS Nettelstedt) | 28:23 |
| 57:09 | ⏱️ Stella Voigt (4.) (HSG Soest) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 57:09 | 🟥 Stella Voigt (4.) (HSG Soest) wurde disqualifiziert | |
| 57:29 | ⚽ Tor durch Greta Meier (18.) (TuS Nettelstedt) | 28:24 |
| 57:31 | ⏸️ Auszeit HSG Soest | 28:24 |
| 58:03 | ⚽ Tor durch Linn Kajsa Puefke (77.) (TuS Nettelstedt) | 28:25 |
| 59:03 | ⚽ Tor durch Michelle Lell (6.) (HSG Soest) | 29:25 |
| 59:24 | ⚽ Tor durch Zoe Heitland (2.) (TuS Nettelstedt) | 29:26 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 29:26 |
| 60:00 | Spielabschluss | 29:26 |
HSG Soest - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für die HSG Soest erzielte Michelle Lell (7 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Alina Dummann (1) | |||
| Antonia Roewer (2) | ⚽ 2 | ||
| Stella Voigt (4) | ⚽ 5 | ⏱️ 3 | 🟨 1 🟥 1 |
| Michelle Lell (6) | ⚽ 7 | ||
| Sophie Anna Morton (9) | ⚽ 3 | ||
| Romy Hinzmann (10) | |||
| N.N. N.N. (13) | ⚽ 3 | ||
| Viktoria Augsburger (15) | ⚽ 1 | 🟥 1 | |
| Michelle Schwaab (24) | |||
| N.N. N.N. (26) | |||
| Maren ann-Marie Goldmann (33) | |||
| Stine Breuer (55) | ⚽ 4 | ||
| Nadine Kleer (99) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- N.N. N.N. (OA)
- Daniel Enrico Rummel (OB)
- N.N. N.N. (OC)
TuS Nettelstedt - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Die erfolgreichsten Werferinnen für den TuS Nettelstedt waren Greta Meier, Fabienne Gemba und Linn Kajsa Puefke (6 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Maike Hoffmann (1) | |||
| Zoe Heitland (2) | ⚽ 3 | ||
| Rica Loewenstein (5) | ⏱️ 2 | ||
| Carlotta Schuette (6) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Finnja Madlen Rohlfing (8) | ⚽ 2 | ||
| Annika Droste (10) | 🟨 1 | ||
| Lilli Feer (16) | |||
| Laura Watermann (17) | |||
| Greta Meier (18) | ⚽ 6 | ||
| Fabienne Gemba (19) | ⚽ 6 | ||
| Marla Stapper (20) | |||
| Sara Zoe Wittemeier (21) | |||
| Katharina Wiebe (29) | |||
| Annabelle Sophie Gaertner (71) | |||
| Yvette Ajaero (72) | ⚽ 2 | 🟥 1 | |
| Linn Kajsa Puefke (77) | ⚽ 6 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Sven Kaatze (OA)
- Mette Riechmann (OB)
- Sandra Meier (OC)
- Lina Heidenreich (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- HSG Hohenlimburg 2 - HSG Annen-Rüdinghausen (Handball): 8 Treffer von Paulina Jasinska bei Auswärtssieg
- TBV Lemgo Lippe - SC DHfK Leipzig (Handball): 8 Treffer von Niels Versteijnen bei Heimsieg
- SC Magdeburg - VfL Gummersbach (Handball): SC Magdeburg feiert 38:35-Heimsieg
- TuS Altwarmbüchen II - Garbsener SC (Handball): Spieler vom Garbsener SC sieht Rot
- Handball: Nervenkrimi gegen Kiel: Melsungen gewinnt European League
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Hamburger SV News: Dompé darf auf Begnadigung hoffen - "Tür bleibt auf"31.01.2026 - 2
Kriminalität: Rapperin Katja Krasavice akzeptiert Strafe nach Alkoholfahrt18.02.2026 - 3
Eintracht Frankfurt News: Krösche auf Trainersuche: Eintracht ist supersexy24.01.2026 - 4
WTA Tennis in Paris Liveticker: Ostapenko/Routliffe gegen Aoyama/Liang29.05.2026 - 5
München: Nach langem Umbau: Neue Dschungelwelt in Münchner Zoo25.06.2026 - 6
Bundesliga News: Tickets, Anreise, Kleidung: Bundesliga im Wetter-Stress09.01.2026 - 7
Fußball-WM: Warnung an WM-Fans: Finger weg von der Rocky-Statue16.06.2026 - 8
Fußball-WM: Plötzlich wieder Titelkandidat? Niederlande in WM-Form21.06.2026 - 9
Aachen: Drogenplantage in Spanien: Gesuchter Mann in NRW geschnappt24.06.2026 - 10
Paris Open: Learner Tien gewinnt gegen Cristian Garin26.05.2026 - 11
Bamberg Baskets vs. ALBA BERLIN im Livestream: Fan-Infos zum BBL-Spiel BMA365 Bamberg Baskets vs. ALBA BERLIN13.02.2026 - 12
Fußball News: Uli Hoeneß will Macht der Berater beim FC Bayern beschneiden17.02.2026 - 13
Dortmund: Daumenstück mit Machete abgetrennt - waren es 13-Jährige?02.12.2025 - 14
Kriminalität: Krebskranker Schuhbeck bleibt vorerst auf freiem Fuß21.04.2026 - 15
NBA 2026: Nach sechs Niederlagen: Orlando holt wichtigen NBA-Sieg27.03.2026
Ähnliche Artikel
Wimbledon: Jenson Brooksby unterliegt Jannik Sinner04.07.2026
Wimbledon: Joao Fonseca wird beherrscht von Roman Safiullin04.07.2026
Wimbledon: Felix Auger-Aliassime bezwingt Michael Zheng04.07.2026
Wimbledon: Novak Djokovic überwältigt Arthur Rinderknech04.07.2026
Wimbledon: Tommy Paul verliert gegen Hubert Hurkacz04.07.2026
Wimbledon: Jan-Lennard Struff siegt gegen Daniil Medvedev04.07.2026
Argentinien - Kapverdische Inseln live: Im Livestream und Ticker: Argentinien führt 3 - 204.07.2026
Hochzeit des Jahres: Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet04.07.2026
Fußball-WM: Nach Influencer-Geschenk: Mexikaner geben Uhren zurück04.07.2026
Fußball-WM: Medien: England-Kracher in Mexiko wird nicht verlegt04.07.2026
Feuerwehr im Einsatz: Brand in Stuttgarter Großmarkt04.07.2026
Eilmeldung: Klopp bestätigt Bundestrainer-Gespräche: "Ich bin bereit"03.07.2026
Australien - Ägypten live: Im kostenlosen Livestream und Ticker: Elfmetertor in 120. Minute03.07.2026
Taylor Swift News: Angebliche Hochzeit von Swift und Kelce: Kommen die Gäste?03.07.2026
Fußball-WM: Trotz Torflaute: Marokko-Trainer lobt Offensiv-Ass Díaz03.07.2026
FC Bayern München News: Zurück zu den Bayern: Palhinha verabschiedet sich von Spurs03.07.2026
ESG Gensungen/Felsberg - GSV Eintracht Baunatal 1 (Handball): 7 Treffer von Hannes Garde bei Heimsieg03.07.2026
Fußball-WM: Gewitter-Angst: Wird Englands Kracher in Mexiko vorverlegt?03.07.2026
Fußball-WM: Botschaft von Basketball-Legende Nash beflügelt die Kanadier03.07.2026
Wimbledon News: Mann vermittelt - Wieso Krawietz mit Venus Williams spielte03.07.2026
































